2020上半年贵州省教师资格证认定公告|报名入口|认定结果信息汇总
- 来源:
- 贵州教师资格网
- 作者:
- 吴老师
- 发布时间:
- 2021-04-06 16:20:33
2020贵州各县上半年认定通知信息汇总 | |||||
标“蓝”为已出 | |||||
地市 | 认定公告 | 申报时间 | 现场确认时间 | 认定结果 | 领证时间 |
贵州省 | 贵州省 | 6.17--6.30 | 未出 | 未出 | 未出 |
贵阳 | 贵阳市 | 6.17--6.30 | 各认定机构自行确定 | 各认定机构自行确定 | 各认定机构自行确定 |
观山湖区 | 6.17--6.30 | 7.13--7.21 | 见公告 | 见公告 | |
白云区 | 6.17--6.30 | 7.15--7.23 | 见公告 | 见公告 | |
南明区 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
开阳县 | 6.17--6.30 | 7.13--7.21 | 见公告 | 见公告 | |
乌当区 | 6.17--6.30 | 7.16--7.24 | 见公告 | 见公告 | |
修文县 | 6.17--6.30 | 7.13--7.21 | 见公告 | 8.20后 | |
贵安新区 | 6.22--6.30 | 7.2--7.10(周末除外) | 未出 | 未出 | |
清镇市 | 6.17--6.30 | 7.8--7.16 | 未出 | 8.10-- | |
8.18 | |||||
遵义 | 遵义 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 |
仁怀市 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 7.3 | 7.16--8.15 | |
余庆县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
湄潭县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 7.27--7.31 | 8.5后 | |
(不含高考时间) | |||||
播州区 | 6.17-6.30 | 7.1--7.15 | 7.17-7.24 | 8.5后 | |
(不含高考时间) | |||||
红花岗 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
赤水市 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
桐梓县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 7.27--8.4 | 8.5--8.25 | |
道真县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 未出 | 8.10-- | |
(不含高考时间) | 9.3 | ||||
安顺 | 安顺市 | 4.12-4.30 | 5.21 | 5.21 | 6.11 |
西秀区 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
关岭县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 未出 | 未出 | |
(7、8、9除外) | |||||
平坝县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
镇宁县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.17 | 未出 | 未出 | |
紫云县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
普定县 | 6.17--6.30 | 7.1--10 | 未出 | 未出 | |
(周末除外) | |||||
六盘水 | 六盘水 | 6.17--6.30 | 7.10--8.1 | 7.24之前 | 未出 |
水城县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
六枝特区 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
铜仁 | 铜仁市 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 |
碧江区 | 6.17--6.30 | 7.13--7.17 | 未出 | 8.17--8.21 | |
7.20--7.21 | |||||
思南县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.3 | 未出 | 8.17--8.21 | |
7.6--7.10 | |||||
印江县 | 6.22--6.30 | 7.1--7.3 | 未出 | 8.17--8.21 | |
7.3--7.10 | |||||
松桃县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
江口县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
石阡县 | 6.17--6.30 | 7.13--7.17 | 未出 | 8.17--8.21 | |
玉屏县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
德江县 | 6.17--6.30 | 7.16--7.24 | 未出 | 8.17--8.21 | |
毕节 | 毕节市 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 7.20--7.31 | 8月10日后 |
金沙县 | 6.17--6.30 | 7.10-8:30-- | 未出 | 8月10日后 | |
7.10-17:00 | |||||
七星关区 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 7.17--7.31 | 未出 | |
纳雍县 | 6.17--6.30 | 7.2--7.12 | 未出 | 出出 | |
威宁县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.10 | 未出 | 未出 | |
黔南 | 黔南州 | 6.17--6.30 | 6.17--7.24 | 认定机构通知为准 | 认定机构通知为准 |
都匀市 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 未出 | 出出 | |
福泉市 | 6.17--6.30 | 咨询本人所选认定机构 | 未出 | 未出 | |
瓮安县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.17 | 未出 | 8.10(暂定) | |
平塘县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 未出 | 未出 | |
独山县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
荔波县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
惠水县 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 | |
黔西南 | 黔西南 | 未出 | 未出 | 未出 | 未出 |
兴义市 | 6.17--6.30 | 7.1--7.15 | 未出 | 兴义市教育局通知为准 | |
兴仁市 | 6.17--6.30 | 7.1--7.25 | 未出 | 未出 | |
安龙县 | 6.17--6.30 | 7.13--7.21 | 7.21--8.10 | 见公告 | |
普安县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.9 | 未出 | 未出 | |
册亨县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.3 | 未出 | 8月10日后 | |
黔东南 | 黔东南 | 6.17--6.30 | 7.1--7.14 | 7.15--7.24 | 8月10日后 |
(通过邮寄方式送达) | |||||
凯里市 | 6.18--6.30 | 7.1--7.14 | 7.15--7.24 | 8月10日后 | |
(通过邮寄方式送达) | |||||
丹寨县 | 6.18--6.30 | 7.13--7.17 | 7.20--7.24 | 8月10日后 | |
锦屏县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.14 | 7.15--7.24 | 8月10日后 | |
镇远县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.14 | 7.15--7.24 | 8月10日后 | |
(工作时间) | |||||
榕江县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.14 | 7.15--7.24 | 8月10日后 | |
黄平县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.14 | 7.15--7.24 | 8月10日后 | |
黎平县 | 6.17--6.30 | 7.1--7.14 | 7.15--7.24 | 8月10日后 |
